型号 发热量(KJ/h) 输出风量H 输出温度 引风机功KW 煤耗(最大用量)
JRF-15 15万大卡 1200-2200 60-300 2.2 7-30公斤/h
JRF-30 30万大卡 2500-5000 60-300 2.2 17-60公斤/h
JRF-40 40万大卡 3000-6000 60-300 3 20-80公斤/h
JRF-60 60万大卡 5000-8500 60-300 3 30-120公斤/h
JRF-80 80万大卡 8000-12000 60-300 4 40-160公斤/h
JRF-160 140万大卡 11000-23000 60-300 5 70-160公斤/h
www.zzyongxu.com 热风炉|籽棉烘干机|立式热风炉|卧式热风炉|
www.zzyongxu.cn 热风炉|燃油热风炉|燃气热风炉|燃煤热风炉|
椰丝烘干机
此类热风炉 最大特点----燃料可以随时改为油、气、生物质、柴