公称压力(MPa)
试验压力(MPa) 适用介质 适用温度℃
壳体 密封(液体) 低压密封(气)
1.6 2.4 1.76 0.6 水、蒸气、油品 ≤425
2.5 3.75 2.75
4.0 6.00 4.4
6.4 9.60 7.04
二、主要零件材料
阀体、阀盖 阀杆、阀瓣、阀座密封面 阀杆 螺母 填料
不锈钢 不锈钢 铝青铜 柔性石墨
碳钢
三、主要外形尺寸(法兰尺寸按JB/T79-94标准)
型号 公称压力(PN(MPa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L H H1 D0
J41H16C
J41H-16P
J41H-16R 1.6 10 130 198 207 102
15 130 218 228 120
20 150 258 272 140
25 160 275 292 160
32 190 280 308 160
40 200 330 354 200
50 230 350 380 240
65 290 400 428 240
80 310 355 390 280
100 350 415 460 280
125 400 460 520 320
150 480 510 580 360
200 600 710 806 400
250 650 880 720
300 750 995 800
J41H-25
J41H-25P
J41H-25R 2.5 10 130 198 207 120
15 130 233 241 120
20 150 275 285 140
25 160 285 300 160
32 190 302 327 180
40 200 355 385 200
50 230 362 397 240
65 290 325 345 280
80 310 369 420 280
100 350 370 425 320
125 400 558 608 400
150 480 611 692 400
200 600 721 806 400
250 650 880 720
300 750 995 800
J41H-40
J41H-40P
J41H-40R
4.0 15 130 220 230 120
20 150 262 275 140
25 160 280 295 160
32 190 280 308 160
40 200 330 354 200
50 230 350 380 240
65 290 400 420 280
80 310 430 462 320
100 350 465 506 360
125 400 505 556 400
150 480 611 692 400
200 600 722 831 400
J41H-64
J41H-64P
J41H-64R 6.4 15 170 195 210 140
20 190 228 258 160
25 210 250 275 180
32 230 325 355 200
40 260 360 395 240
50 300 410 450 280
65 340 450 494 320
80 380 485 531 360
100 430 537 588 400