主要技术参数:
型号: | HAH-3 | HAH-6 | HAH-9 | HAH-18 |
产量: | 3T | 6T | 9T | 18T |
糖、水比例: | 1:3 – 1:10 | |||
气水比例 (CO2:H2O): | >2.5 | |||
混合精度: | ≤2% | ≤2% | ≤1.5% | ≤1% |
冷水进入温度: | 0~4℃ | |||
进入冷水压力: | 0.15~0.25mpa | |||
糖浆进入温度: | 2~8℃ | |||
糖浆进入压力: | 0.1~0.2mpa | 0.1~0.2mpa | 0.1~0.25mpa | 0.15~0.25mpa |
CO2进入压力: | 0.7~0.8mpa | 0.7~0.8mpa | 0.7~0.82mpa | 0.7~0.82mpa |
出料工作压力: | 0.45~0.55mpa | |||
电机功率: | 5.8kw | 6.3kw | 6.5kw | 7.2kw |
设备尺寸(L×W×H): | 2000×1400×2200 | 2100×1500×2270 | 2150×1700×2380 | 2200×1750×2400 |
设备重量: | 1200kg | 1350kg | 1500kg | 1950kg |
文章来源:http://www.wzhongwei.com/hhj/44.html