电站阀门主要有电站高温高压电站闸阀、电站截止阀等特殊阀门,主要技术参数为:PN1.6~32MPa; DIN10~600mm; 使用温度为-29~695℃;主体材料为碳钢、铬钼钢、铬钼钒钢、奥氏体不锈钢等;适用介质为水、蒸汽、油品等。电站阀门产品被广泛应用于火力发电厂的各种工况的管路上。操作方式:手动、电 动、气动、齿轮传动等。永嘉阀门供应网始终坚持“科技先行、品质领先、技术创新”战略,生产的电站阀门产品结构紧凑新颖、选材考究合理、工艺成熟先进,是电站阀门用户值得信赖的产品。
电站阀主要压力等级:
公称压力 200、250、320
工作压力P55 100V、P55 140V、P55 170V
应用范围:
电站闸阀主要是作为水、蒸汽管路上的启闭装置,用于切断或接通管路中的介质。使用时应全开或是全闭,不能作调节阀使用。电站闸阀工作原理:按顺时针转动手轮或阀杆螺母,阀杆带动闸板下行,使密封面吻合,切通道,即为关闭;反之则为开启。
结构特点:
设计、制造、检验、标记、供货等均符合相关国内GB、JB、DL等有关标准。
材质符合ASME、JIS、GB、JB、DL等国内外相关标准。
所有阀门的密封副均采用不同硬度的Stellite硬质合金堆焊而成,密封副配对合理,密封性能好:耐高温、硬 度高、抗擦伤、耐冲蚀、寿命长。
磅级电站闸阀
型 号:Z61Y
口 径:DN10~DN600
压 力:1.0-32.0Mpa
材 质:铸钢、不锈钢、合金钢等
上密封面采用奥氏体不锈钢或Stellite硬质合金堆焊而成,密封可靠、耐腐蚀,更换填料可在不停机的情况下进行,不影响系统运行。
体盖采用压力自紧式密封结构,压力越高,密封性能越好。
闸阀采用双闸板或弹性闸板结构,密封可靠,动作灵活,维修方便。
阀杆螺母与支架连接部分安装了推力球轴承,转动力矩小、启闭灵活、省力省电。
电动装置择优选用名牌产品,具有体积小、重量轻、功能全、性能可靠的优点,还可与程控电脑配套使用,进行远距离操作。
1.采用压力自紧式密封,阀体支管两端为焊接连接。
2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
标准规范:
设计制造标准:JB/T 3595、GB/T12234、ASME B16.34
结构长度标准:JB/T 3595、GB/T 12221-2005
接口连接尺寸:JB/T 3595、GB/T 12224
压力温度等级:JB/T3595、GB/T 12224-2005
试验检验标准:JB/T3595、MSS SP61、GB/T 13927-2008
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 电动装置 | WT | |||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | |||
Z960Y-1500Lb | ||||||||
33 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 508 | 140 | 243 | SMC-04 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 599 | 508 305 | 198 400 | 281 555 | SMC-03 SMC-00 | 168 208 |
5 | 100 | 483 | 678 678 | 508 305 | 198 400 | 565 654 | SMC-03 SMC-00 | 189 232 |
6 | 126 | 559 | 793 793 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 358 444 |
8 | 158 | 711 | 813 813 | 305 305 | 410 420 | 668 654 | SMC-0 SMC-1 | 517 561 |
10 | 200 | 864 | 998 988 | 457 305 | 440 420 | 654 688 | SMC-2 SMC-1 | 852 823 |
12 | 250 | 991 | 1141 1156 | 305 457 | 420 440 | SMC-1 SMC-2 | 1122 1150 | |
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | SMC-3 | 1760 | |
16 | 3189 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | SMC-3 | 2429 | |
18 | 360 | 1346 | 1535 1540 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 2454 2524 | |
20 | 406 | 1473 | 1726 1731 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 3334 3380 | |
22 | 450 | 1600 | 1921 1926 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 4409 4648 | |
Z960Y-2000Lb | ||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 149 |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 245 |
5 | 96 | 533 | 780 780 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SMC-00 SMC-0 | 280 323 |
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 419 |
8 | 148 | 762 | 960 960 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 626 715 |
10 | 180 | 914 | 1020 1024 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SMC-1 SMC-2 | 1020 1050 |
12 | 222 | 1041 | 1150 1166 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1320 1358 |
14 | 254 | 1118 | 1230 1240 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1810 1840 |
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 电动装置 | WT | |||||
d | L | H | D0 | L1 | L2 | |||
Z960Y-2500Lb | ||||||||
21/2 | 46 | 330 | 533 533 | 508 200 | 198 | 332 | SWC-03 | 143 |
3 | 54 | 368 | 549 549 | 508 200 | 198 140 | 332 243 | SWC-03 SWC-04 | 160 134 |
4 | 70 | 457 | 653 644 | 508 305 | 198 140 | 332 565 | SWC-03 SWC-0 | 251 294 |
5 | 86 | 533 | 760 774 | 305 305 | 400 400 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 324 341 |
6 | 104 | 610 | 850 861 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 479 564 |
8 | 130 | 762 | 847 860 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 725 750 |
10 | 162 | 814 | 1031 1050 | 305 610 | 420 690 | 654 | SWC-1 SWC-3 | 1152 1220 |
12 | 2l0 | 1041 | 1125 1149 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-3 | 1520 1558 |
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | SWC-3 | 1869 | |
16 | 264 | 1245 | 1390 1395 | 610 610 | 690 715 | SWC-3 SWC-4 | 2826 3084 | |
Z960Y-3500Lb | ||||||||
3 | 44 | 440 | 620 620 | 508 305 | 198 400 | 332 555 | SWC-03 SWC-00 | 269 305 |
4 | 56 | 540 | 721 730 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 398 437 |
5 | 74 | 616 | 796 796 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 507 592 |
6 | 88 | 692 | 857 857 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 605 691 |
8 | 116 | 846 | 1041 1051 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SWC-1 SWC-2 | 1088 1179 |
10 | 142 | 1000 | 1197 1207 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-2 | 1700 2031 |
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | SWC-3 | 2708 | |
14 | 196 | 1229 | 1455 1440 | 610 610 | 715 690 | SWC-4 SWC-3 | 3180 3131 | |
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | SWC-4 | 4560 |
订货须知:(国家标准)
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、
压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,
我们的工程师专家会专心为您审核与分析。
四、以上价格均为虚价,有意者请联系我们。我们可以为您提供专业的解决方案,
包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,
为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,
我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。
通过密切关注客户需求与应用体验,把握市场导向:通过高强度的研发投入,保持技术领先;
通过科学管理和文化塑造,提升组织能力;通过高度重视和持续改进,让质量和服务成为我们的品牌标志。
欢迎您访问我们的网站www.sydzf.com,首先感谢您对我们三益的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后三益人祝福您----尊贵的客人!!!