为了保证产品的品质,我们所有的关键部 件均采用原装进口零件;断路器开关、深沟球轴承、骨架油封,分别采用瑞士、日本、台湾的产品,有效保护我们的产品的高可靠性和耐用性。公司拥有完善的测试平台,对所有产品都可以进行性能测试,只有通过了性能测试的泵和马达才能出工厂,产品100%进行测试,可以满足您对高品质产品的要求,是目前替代进口桶泵的理想选择。我们拥有完备的桶泵技术研发队伍,随时为您提供产品技术方面的咨询和服务,真诚期待您的合作!
马达类型 | 产品型号 | 流量 升/分 |
扬程 米 |
功率 W |
转速 转/分 |
泵管 直径 |
出口 毫米 |
泵管 材质 |
耐温 (度) |
适用 粘度 |
比重 |
普通防滴 调速马达 220V 50/60HZ |
HP-E2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢304 | 100 | 800CPS | 1.8 |
HP-E2-V+SS304-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1000CPS | |||
HP-E2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 10000 | 42 mm | 25 | 不锈钢316 | 100 | 800CPS | 1.8 | |
HP-E2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 42 mm | 25 | 100 | 1000CPS | |||
HP-E2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 增强聚丙烯PPHT | 80 | 800CPS | 1.8 | |
HP-E2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 80 | 1000CPS | |||
HP-E2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 聚偏二氟乙烯PVDF | 110 | 800CPS | 1.8 | |
HP-E2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 41 mm | 25 | 110 | 1000CPS | |||
防爆调 速马达 220V 50/60HZ |
HP-EX-2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢304 | 100 | 800CPS | 1.8 |
HP-EX-2-V+SS304-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1000CPS | |||
HP-EX-2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢316 | 100 | 800CPS | 1.8 | |
HP-EX-2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 42 mm | 25 | 100 | 1000CPS | |||
HP-EX-2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 增强聚丙烯PPHT | 80 | 800CPS | 1.8 | |
HP-EX-2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 80 | 1000CPS | |||
HP-EX-2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 聚偏二氟乙烯PVDF | 110 | 800CPS | 1.8 | |
HP-EX-2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 10000 | 41mm | 25 | 110 | 1000CPS | |||
气动马达 4bar~7bar |
HP-A1+SS304 | 100 | 7 | 370 | 7000 | 42mm | 25 | 不锈钢304 | 100 | 300CPS | 1.8 |
HP-A1+SS304-HH | 50 | 10 | 370 | 7000 | 42mm | 25 | 100 | 700CPS | |||
HP-A1+SS316 | 100 | 7 | 370 | 7000 | 42mm | 25 | 不锈钢316 | 100 | 300CPS | 1.8 | |
HP-A1+SS316-HH | 50 | 10 | 370 | 7000 | 42mm | 25 | 100 | 700CPS | |||
HP-A1+PPHT | 100 | 7 | 370 | 7000 | 41mm | 25 | 增强聚丙烯PPHT | 80 | 300CPS | 1.8 | |
HP-A1+PPHT-HH | 50 | 10 | 370 | 7000 | 41mm | 25 | 80 | 700CPS | |||
HP-A1+PVDF | 100 | 7 | 370 | 7000 | 41mm | 25 | 聚偏二氟乙烯PVDF | 110 | 300CPS | 1.8 | |
HP-A1+PVDF-HH | 50 | 10 | 370 | 7000 | 41mm | 25 | 110 | 700CPS |