ZWL(P)直连式自吸排污泵材质铸铁不锈钢单级单吸式自吸泵

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 340
发货 浙江衢州市付款后3天内
过期 长期有效
更新 2015-03-28 16:46
 
联系方式
加关注0

浙江贝德泵业有限公司

企业会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 浙江-衢州市
  • 上次登录 2015-03-28
  • 0570-3010999
  • 罗卫华 (先生)  
详细说明

 产品用途

   ZWL系列无堵塞自吸式排污泵适用于输送含有颗粒污水或清水,可做消防用。

使用条件

      1.ZWL系列自吸泵在额定电压380v,电源频率为50Hz时使用。

      2.介质温度不超过99°C,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5~9范围之内

      3.海拔高度不超过1000米

      4.输送介质粘度不超1000CP

      5.产品材质主要为铸铁时,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性介质中

      6.产品材质主要为不锈钢时订货时应告知输送介质的物理化学性质,不能输送强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质。

 

使用范围:

 

 ZWL型直联式自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

 

 

性能参数
型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
(%)
汽蚀余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸时间
(min/m)
重量(kg)
ZWL25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
浙江贝德CDLF立式不锈钢多级泵 浙江贝德ISW卧式单级单吸离心泵
网站首页  |  关于我们  |  使用协议  |  法律声明  |  隐私声明  |  隐私政策  |  合作代理  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备20025519号-11