一、产品概述
ZW型自吸式无堵塞排污泵是工程技术人员吸收国内外技术,结合我国机电行业的实际情况而研制成功的,该泵通过叶轮和泵体的新颖结构,集自吸和无堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水,又可抽吸含有大颗粒固体块,纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。材质分为铸铁、不锈钢
二、产品特点
ZW型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
三、产品用途
可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质泵。
四、使用范围
1、环境温度小于50℃,介质温度小于80℃,特殊要求可达200℃。
2、介质PH值:铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度:不超过1240千克/m3
4、自吸高度:不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米以内。
5、通过能力:悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍
五、型号定义
六、产品结构
七、性能参数
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
八、安装尺寸
法兰尺寸
九、起动前的准备与运行
1、检查泵底座、联轴器、轴承座等连接部位的紧固件有否松动,如有松动应固紧。
2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象。
3、打开泵上方的加水阀门.加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察泵运行是否正常,若有异常现象,应找出原因,加以排除。