金属密封柱塞截止阀

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 343
发货 上海付款后3天内
库存 4663台起订1台
品牌 容雍阀门
型号 UJ41H-16C、Y、P、R
过期 长期有效
更新 2020-12-22 16:00
 
联系方式
加关注0

上海容雍阀门制造有限公司

企业会员第7年
资料通过增广产业带认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 2018-03-15
  • 18868256852
  • 郑昆鹏 (先生)  
详细说明
  

金属密封柱塞截止阀

性能规范:

公称压力(PN):1.6Mpa
低压气密封试验压力:0.6Mpa
强度试验压力(PT):2.4Mpa
适用介质:蒸汽、油品、水
 主要连接、结构尺寸:
DN(mm)
尺寸(mm)  UJ41H-16C、Y、P、R 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914 
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100 
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900 
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580 
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485 
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36 
n-φ  4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30 
重量(千克)  3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500   
DN(mm)
尺寸(mm)  UJ41H(Y)-25C、P、R 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914 
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080 
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900 
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 200 375 445 510 570 655 
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585 
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 148 175 203 259 312 363 421 473 
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 22 30 38 42 46 52 58 
n-φ  4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41 
DN(mm)
尺寸(mm)  UJ41H-40C、Y、P、R 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914 
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100 
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900 
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610 
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505 
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48 
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
旋启式钢制止回阀 电动直通单座调节阀 对夹式蝶阀 D7A1X-10ZN蝶阀 无销环氧覆层对夹蝶阀 对夹式(衬胶)脱硫蝶阀 自由浮球式蒸汽疏水阀 电站截止阀
网站首页  |  关于我们  |  使用协议  |  法律声明  |  隐私声明  |  隐私政策  |  合作代理  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备20025519号-11