DW35单体支柱,单体支柱密封盖,单体支柱活柱,单体支柱手把体,单体支柱注液阀体,油缸,复位弹簧,单体支柱配件单体支柱底座,矿用支护产品,矿用设备试验台等
110缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数
型号 最大高度(mm)最小高度 行程(mm) 阻力(KN) 重量(kg) 支柱范围(mm)额定压力(MPa)
DW06-350/110X 630 410 220 350 25.0 410-630 39.7
DW08-350/110X 800 500 300 350 28.0 500-800 39.7
DW10-350/110X 1000 605 395 350 32.0 605-1000 39.7
DW12-350/110X 1200 710 490 350 36.0 710-1200 39.7
DW14-350/110X 1400 820 580 350 40.0 820-1400 39.7
DW16-350/110X 1600 930 670 350 44.0 930-1600 39.7
DW18-350/110X 1800 1045 755 350 48.0 1045-1800 39.7
DW20-350/110X 2000 1160 840 350 52.0 1160-2000 39.7
DW22-350/110X 2240 1290 950 350 56.0 1290-2200 39.7
DW25-350/110X 2500 1440 1060 350 60.0 1440-2500 39.7
DW28-350/110X 2800 1610 1190 350 66.0 1610-2800 39.7
DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 350 74.0 1790-3150 39.7
DW35-350/110X 3500 1970 1530 350 81.0 1970-3500 39.7
感谢您能关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如 DW单体液压支柱价格、单体支柱配件最新价格, DW单体液压支柱规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!