单体支柱密封盖,单体支柱活柱,单体支柱手把体,单体支柱注液阀体,三用阀,铰接顶盖,油缸,复位弹簧,单体支柱配件单体支柱底座
100缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数
型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围(mm) 额定压力(MPa)
DW06-300/100X 630 410 220 300 21 410-630 41.4
DW08-300/100X 800 500 300 24 500-800
DW10-300/100X 1000 605 395 27.5 605-1000
DW12-300/100X 1200 710 490 30.5 710-1200
DW14-300/100X 1400 820 580 34 820-1400
DW16-300/100X 1600 930 670 38 930-1600
DW18-300/100X 1800 1045 755 41.5 1045-1800
DW20-300/100X 2000 1160 840 45 1160-2000
DW22-300/100X 2240 1290 950 49.5 1290-2240
DW25-250/100X 2500 1440 1060 250 54 1440-2500 34.5
DW28-250/100X 2800 1610 1190 59 1610-2800
DW31.5-200/100X 3150 1790 1360 200 65 1790-3150 27.6
DW35-200/100X 3500 1970 1530 71 1970-3500
特殊规格,专业加工!质价优廉,欲购从速!
山东济宁通晟工矿机械有限公司竭诚为您服务,我们将提供一流的产品,一流的信誉,一流的售后服务。欢迎各地新老客户来公司参观,考察。