品牌 | 迈克西 | 型号 | Q41F-40P | 材质 | 不锈钢 |
连接形式 | 法兰 | 结构形式 | 浮动球球阀 | 公称通径 | DN15-DN250(mm) |
适用介质 | 弱酸碱介质 | 工作温度 | ≤150° | 标准 | 国标 |
流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 手轮 |
用途 | 截止 | 类型(通道位置) | 直通式 | 作用对象 | 电站 |
设计制造规范 | GB/T12237 |
结构长度 | GB/T12221 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113 JB79.1 |
试验与检验 | GB/T13927 JB9092 |
二、结构特点:
1、本阀门为全通径浮动球阀、结构紧凑、造型美观、流阻系数小。
2、密封面采用氟塑料,密封副材料配对合理,使用寿命长。
3、球体与四氟阀座为紧密封结合,具备零泄漏功能,并能利用其塑性变形自动补偿因磨损带来的误差,达到密封性能好,
使用寿命长的目的。为了保证阀杆处的密封,在阀体上增设了填料函和压盖进行密封。
4、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用
户不同需求。
三、性能与规范
公称压力 (Mpa) |
试验压力(Mpa) | |||
强度试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
四、适用介质和温度
阀门主体材料 | 适用介质 | 适用温度 |
P(CF8) | 硝酸类 | 250° |
PL(CF3) | 强氧化性介质 | 250° |
R(CF8M) | 醋酸类 | 250° |
RL(CF3M) | 尿素等腐蚀类 | 250° |
五、主要零件和材料
序号 | 零件名称 | P | PL | R | RL |
1 | 左右阀体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 球体 | F304 | F304L | F316 | F316L |
3 | 阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L |
4 | 密封面 | F4、PPL | |||
5 | 填料 | PTEE(F4)或柔性石墨 | |||
6 | 紧固螺母 | A193-B8M | |||
7 | 螺母 | A194-8 | |||
8 | 操作手柄 | WCC |
六、主要外形尺寸和连接尺寸
国标(GB):PN 1.6Mpa(16bar、PN16) 单位:mm
公称通径 DN(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 95 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 98 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 104 |
32 | 165 | 140/135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 115 |
40 | 180 | 150/145 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 125 |
50 | 200 | 165/160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 132 |
65 | 220 | 185/180 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 148 |
80 | 250 | 200/195 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 165 |
100 | 280 | 220/215 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 180 |
125 | 320 | 250/245 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ22 | 230 |
150 | 360 | 285/280 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | 283 |
200 | 400 | 340/335 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 | 325 |
250 | 460 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ22 | 380 |
国标(GB):PN 2.5Mpa(25bar、PN25) 单位:mm
公称通径 DN(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 95 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 98 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 104 |
32 | 165 | 140/135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 115 |
40 | 180 | 150/145 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 125 |
50 | 200 | 165/160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 132 |
65 | 220 | 185/180 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 148 |
80 | 250 | 200/195 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 165 |
100 | 280 | 220/215 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 180 |
125 | 320 | 250/245 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ22 | 230 |
150 | 360 | 285/280 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | 283 |
200 | 400 | 340/335 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 | 325 |
250 | 460 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ22 | 380 |
国标(GB):PN 4.0Mpa(40bar、PN40) 单位:mm
公称通径 DN(mm) |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z-Φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 40 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 95 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 98 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 104 |
32 | 180 | 140/135 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 115 |
40 | 200 | 150/145 | 110 | 84 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 125 |
50 | 220 | 165/160 | 125 | 99 | 88 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 132 |
65 | 250 | 185/180 | 145 | 118 | 110 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 148 |
80 | 280 | 200/195 | 160 | 132 | 121 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 165 |
100 | 320 | 235/230 | 190 | 156 | 150 | 24 | 3 | 8-Φ22 | 180 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 28 | 3 | 8-Φ26 | 230 |
150 | 400 | 300 | 250 | 211 | 204 | 30 | 3 | 8-Φ26 | 283 |
200 | 550 | 375 | 320 | 284 |