电动法兰碳钢闸阀

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 550
发货 浙江温州市付款后3天内
品牌 德邦
过期 长期有效
更新 2021-03-24 17:59
 
联系方式
加关注0

温州德邦阀门股份有限公司

VIP   增广通第9年
资料通过增广产业带认证
保证金未缴纳
  • 浙江-温州市
  • 上次登录 2016-12-24
  • 0577-86914888
  • 张经理 (先生)   经理
详细说明

产品说明:

电动法兰碳钢闸阀执行标准

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
GB122234 GB12221 GB9113JB79 GB9131 GB/T13927JB/T9092
压力试验
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
气密封试验 0.4-0.7
主要零件材料及性能
体、盖、板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质
WCB 2Cr13
13Cr
STL
木体材料
尼龙
增强柔性石墨
13Cr/柔性石墨
08软钢
0Cr18Ni9Ti
0Cr17Ni12Mo2Ti
XD550F(T)
PTFE
柔性石墨
增强柔性石墨
SFB/260
SFP/260
PTFE
≤425 水蒸汽油品
WC1
38CrMoAl
25Cr2MoV
≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5C12 ≤540
ZGCr5Mo ≤200 硝酸类
ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
≤200 醋酸类
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
电装型号规格主要尺寸和重量
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd 电装型号 L1 H D0 重量
凸面法兰
RF

Z940H
Z940Y
Z940W
Z940F


Z941H
Z941Y
Z941W
Z941F


16C
16P
16R
16I
40 200 145 110 85 16 4-18 DZW10 590 595 365 87.5
50 250 160 125 100 16 4-18 DZW10 590 653 365 90
65 265 180 145 120 18 4-18 DZW10 590 665 365 96
80 280 195 160 135 20 8-18 DZW15 590 725 365 108
100 300 215 180 155 20 8-18 DZW20 590 787 365 126
125 325 245 210 185 22 8-18 DZW20 590 934 365 173
150 350 280 240 210 24 8-23 DZW20 590 955 365 199
200 400 335 295 265 26 12-23 DZW30 590 1105 365 254
250 450 405 335 320 30 12-25 DZW30 810 1343 470 310
300 500 460 410 375 30 12-25 DZW45 810 1516 470 391
350 550 520 470 435 34 16-25 DZW90 810 1678 470 729
400 600 580 525 485 36 16-30 DZW120 830 1937 550 992
450 650 640 585 545 40 20-30 DZW120 830 1937 550 1168
500 700 705 650 608 44 20-34 DZW180 830 2234 550 1222
600 800 840 770 718 48 20-41 DZW250 870 2432 320 1376
700 900 910 840 788 50 24-41 DZW250 870 2489 320 1401
800 100 1323 950 898 52 24-41 DZW350 1170 2643 570 -
900 1100 1120 1350 998 54 28-41 DZW500 1170 2935 570 -
1000 1200 1255 1170 1100 56 28-48 DZW500 1170 3410 570 -
电装型号规格主要尺寸和重量
2.5MPa DN L D D1 b n-φd 电装型号 L1 H D0 重量
凸面法兰
RF

Z940H
Z940Y
Z940W
Z940F


Z941H
Z941Y
Z941W
Z941F


25
25P
25R
25I
40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 595 365 91
50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 653 365 95
65 265 180 145 22 8-18 DZW10 590 665 365 99
80 280 195 160 22 8-18 DZW15 590 725 365 113
100 300 230 190 24 8-23 DZW20 590 787 365 132
125 325 270 220 28 8-25 DZW20 590 902 365 181
150 350 300 250 30 8-25 DZW30 590 955 365 206
200 400 360 31电动法兰碳钢闸阀 34 12-25 DZW30 810 1105 470 257
250 450 425 370 36 12-30 DZW30 810 1343 470 317
300 500 485 430 40 16-30 DZW60 810 1516 470 412
350 550 550 490 44 16-34 DZW90 830 1678 550 750
400 600 610 550 48 16-34 DZW120 830 1849 550 1042
450 650 660 600 50 20-34 DZW120 830 1937 550 1274
500 700 730 660 52 20-41 DZW180 870 2234 320 1420
600 800 840 770 56 20-41 DZW250 870 2432 320 1522
700 900 955 875 60 24-48 DZW500 870 2489 320 1617
800 1000 1070 990 64 24-49 DZW500 1170 2643 570 -
900 1100 1180 1090 66 28-54 DZW800 1170 2935 570 -
1000 1200 1305 1210 68 28-58 DZW800 1170 3410 570 -
4.0MPa 40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 630 365 92
凹凸法兰
MFM

Z940H
Z940Y
Z940W

Z941H
Z941Y
Z941W

40
40P
40R
40I
50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 691 365 95
65 280 180 145 22 8-18 DZW10 590 711 365 102
80 310 195 160 22 8-18 DZW15 590 775 365 115
100 350 230 190 24 8-23 DZW20 590 871 365 163
125 400 270 220 28 8-25 DZW20 590 948 365 190
150 450 300 250 30 8-25 DZW30 810 1028 470 219
200 550 375 320 38 12-30 DZW30 810 1325 470 373
250 650 445 385 42 12-34 DZW45 810 1400 470 480
300 750 510 450 46 16-34 DZW60 830 1653 550 686
350 850 570 510 52 16-34 DZW90 830 1791 550 821
400 950 655 585 58 16-41 DZW120 870 2092 320 1514
500 1150 755 670 62 20-48 DZW250 870 2465 320 2150
600 1350 890 795 62 20-54 DZW350 1170 - 570 -
700 1450 995 900 68 24-54 DZW500 1170 - 570 -
800 1650 1135 1030 76 24-58 DZW800 1060 - 500 -
6.4MPa 40 240 165 125 24 4-23 DZW10 590 665 365 93
凹凸法兰
MFM

Z940H
Z940Y
Z940W

Z941H
Z941Y
Z941W

64
64P
64R
64I
50 250 175 135 26 4-23 DZW10 590 790 365 102
65 280 200 160 28 8-23 DZW10 590 840 365 106
80 310 210 170 30 8-23 DZW20 590 890 365 123
100 350 250 200 32 8-25 DZW20 590 1020 365 154
125 400 295 240 36 8-30 DZW30 590 1100 365 205
150 450 340 280 38 8-34 DZW30 810 1290 470 317
200 550 405 345 44 12-34 DZW60 810 1470 470 437
250 650 470 400 48 12-41 DZW90 830 1500 550 606
300 750 530 460 54 16-41 DZW90 830 1820 550 732
350 850 595 525 60 16-41 DZW120 870 2216 320 1110
400 950 670 585 66 16-48 DZW180 870 2838 320 1540
500 1150 800 705 70 20-54 DZW250 1170 3320 570 2011
600 1350 930 820 76 20-58 DZW500 1170 3684 570 -
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
国标波纹管闸阀 J41H锻钢法兰截止阀 DJ41H锻钢低温法兰截止阀 BJ45H保温截止阀 YJ41H氧气截止阀 BJ45W保温截止阀 J41W不锈钢截止阀 碳钢闸阀
网站首页  |  关于我们  |  使用协议  |  法律声明  |  隐私声明  |  隐私政策  |  合作代理  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备20025519号-11